Xilinx金牌合作伙伴
全年数十万片出货
全年数十万片出货
Xilinx Zynq-7010/20高性能处理器应用范围
MYC-C7Z010/20-V2 核心板及开发板,基于Xilinx Zynq-7010/20处理器,以Cortex-A9处理核加Artix-7的FPGA架构,性能强悍,适合运动控制,机器视觉,ADAS,专业相机,工业以太网,测试&测量等。
机器视觉领域,“芯“动之选
MYC-C7Z010/20-V2 核心板及开发板,基于 Xilinx Zynq-7010/20,双Cortex-A9+FPGA全可编程处理器;PS部分(ARM)与PL部分(FPGA)之间采用AXI 高速片上总线通信,吉比特级带宽,突破传统ARM+FPGA架构的通信瓶颈,通过PL部分(FPGA)灵活配置丰富的外设接口,如串口、以太网口、 视频接口等,可满足工业以太网等应用的拓展性需求
核心板标注图、框架图
MYC-C7Z010/20-V2 核心板及开发板,Xilinx Zynq-7010/20处理器、1GBDDR, 4GB eMMc ,32MB QSPI flash 组合,拒绝瓶颈;板载千兆以太网 PHY及USB PHY,板载外置看门狗电路,完善易用;双140PIN 高速BTB提供丰富拓展IO:16 PS MIO,100/125 PL MIO。
超高产品质量:选料、设计、测试认证全方位保证
MYC-C7Z010/20-V2 核心板及开发板,经过一系列的软硬件测试,保障产品性能稳定关键信号质量测试、高低温测试、软件压力测试,24小时无故障运行,适应严苛工业环境。
- 测试认证
- 证书
品质可靠 拓展性强
MYC-C7Z010/20-V2 核心板及开发板,采用10层PCB板,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅,采用2*140Pin 0.8mm间距双排PCB连接器,品质可靠。
丰富开发资源
MYC-C7Z010/20-V2核心板及开发板,配套资源丰富,为开发者提供了稳定的设计参考和完善的软件开发环境,能够有效帮助开发者提高开发效率、缩短开发周期、优化设计质量、加快产品研发和上市时间。
开发板套件标注、框架图
MYC-C7Z010/20-V2核心板及开发板,各种外设给足,适合应用广泛
规格参数
根据CPU型号、工作温度等参数的不同,请从以下列表中选择最适合您的型号。MYC-C7Z010/20-V2核心板及开发板,针对批量要求,米尔提供定制服务,可以选配核心板参数。
项目 | 参数 |
---|---|
CPU | 基于高性能双核ARM Cortex-A9处理系统 |
双通道高速缓存 | |
最高支持1GB DDR | |
最高支持866MHz主频 | |
支持10/100/1000M Ethernet | |
内存 | 1GB DDR3 SDRAM(512MB*2) |
Flash | 4GB eMMC |
QSPI 默认32MB/16MB | |
PHY | 1路千兆以太网PHY |
1路USB PHY | |
看门狗 | 外置看门狗电路 |
指示灯 | 一个电源指示灯(蓝色),一个FPGA烧写完成指示(红色)和一个用户指示灯(绿色) |
项目 | 参数 |
---|---|
工作温度 | 0~+ 70℃商业级;工业级 -40~+85℃ |
环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 |
机械尺寸 | 底板:190mm x 110 mm |
核心板:75mm x 55 mm | |
PCB规格 | 底板:4层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅 |
核心板:10层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅 | |
电源供电 | 核心板:5V/0.5A |
开发板:12V/0.5A | |
核心板接口类型 | 2*140 Pin 0.8mm间距双排PCB连接器 |
系统功耗 | 核心板:2.5W |
开发板:6W |
项目 | 参数 |
---|---|
网口 | 1路千兆网口 |
USB | 1路USB OTG2.0 |
串口 | 2路串口(串口,I2C,CAN在PS会有复用,或通过PL引脚实现) |
I2C | 2路I2C接口(串口,I2C,CAN在PS会有复用,或通过PL引脚实现) |
CAN | 2路CAN总线(串口,I2C,CAN在PS会有复用,或通过PL引脚实现) |
SPI | 2路SPI(通过PL引脚实现) |
ADC | 1路独立差分ADC,16路ADC从PL引脚引出 |
SDIO | 1路SDIO,接TF卡 |
项目 | 参数 |
---|---|
PS单元 | |
USB | 4路USB Host接口(USB HUB 扩展) |
串口 | 1路RS232, DB9接口 |
TF card | 1路TF card(支持外部启动) |
CAN | 1路CAN接口 |
Ethernet | 1路10/100/1GMbps以太网接口 |
JTAG | 1路PS/PL复用 JTAG接口 |
RTC | 外部RTC模块 |
按键 | 1路IIC接口:连接LCD和电阻触摸屏IC |
跳线帽 | 1个跳线帽:选择TF卡或者QSPI启动 |
1个跳线帽:支持选择PS和PL复用JTAG,或独立JTAG(需要PL配置PL端引脚做JTAG) | |
1个跳线帽:选择是把FMC上模块加进JTAG(板载JTAG接口) | |
PL单元 | |
XADC | 1路XADC接口 |
FMC | 1路xilinx标准LPFMC接口 |
HDMI | 1路HDMI接口,YCrCb 16bit,不支持音频 |
LCD | 与HDMI复用显示信号,RGB 16bit |
TP | 支持电阻触摸屏和电容屏 |
LED | 1个LED:指示是否存在FMC模块接入 |
1个LED:电源灯 | |
PMoD | 3路(仅XC7Z020) |
类别 | 名称 | 描述信息 | 源码 |
---|---|---|---|
交叉编译器 | gcc 9.2.0 | gcc version 9.2.0 | —— |
引导程序 | BOOT.BIN | 一级引导程序,包括FSBL、bitstream | YES |
uboot | 二级引导程序 | YES | |
Linux内核 | Linux 5.4.0 | 专为MYD-C7Z010_20的硬件制定的Linux内核 | YES |
驱动程序 | USB Host | USB Host驱动 | YES |
Ethernet | 千兆以太网驱动 | YES | |
MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驱动 | YES | |
CAN | CAN驱动 | YES | |
LCD Controller | XYLON LCD屏驱动 | YES | |
HDMI | HDMI芯片SII902X驱动 | YES | |
Button | Button驱动 | YES | |
UART | 串口驱动 | YES | |
LED | LED驱动 | YES | |
GPIO | GPIO驱动 | YES | |
QSPI | QSPI Flash S25FL256S 驱动 | YES | |
RTC | DS3231 RTC驱动 | YES | |
电阻触摸 | TSC2007电阻触摸驱动 | YES | |
电容触摸 | FT5X0X电容触摸驱动 | YES | |
ADC | ADC驱动 | YES | |
文件系统 | Ramdisk | Ramdisk 系统镜像 | YES |
Rootfs.tar | tar归档文件 | YES |
右滑表格查看更多内容
规格型号
核心板产品型号 | 主频 | DDR3 | eMMC | 工作温度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
MYC-C7Z010-V2-4E1D-667-C | 667MHz | 1GB | 4GB | 商业级:0~70℃ | 该版本不支持JTAG模式 |
MYC-C7Z020-V2-4E1D-766-C | 766MHz | 1GB | 4GB | 商业级:0~70℃ | |
MYC-C7Z010-V2-4E1D-667-I | 667MHz | 1GB | 4GB | 工业级:-40~85℃ | |
MYC-C7Z020-V2-4E1D-766-I | 766MHz | 1GB | 4GB | 工业级:-40~85℃ |
开发板产品型号 | 主频 | DDR3 | eMMC | 工作温度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
MYD-C7Z010-V2-4E1D-667-C | 667MHz | 1GB | 4GB | 商业级:0~70℃ | 该版本不支持JTAG模式 |
MYD-C7Z020-V2-4E1D-766-C | 766MHz | 1GB | 4GB | 商业级:0~70℃ | |
MYD-C7Z010-V2-4E1D-667-I | 667MHz | 1GB | 4GB | 工业级:-40~85℃ | |
MYD-C7Z020-V2-4E1D-766-I | 766MHz | 1GB | 4GB | 工业级:-40~85℃ |
右滑表格查看更多内容
其他产品推荐: