MYC-LT527核心板及开发板
米尔首发全志T527,八核A55赋能边缘计算
全志T527处理器,八核A55,高效赋能边缘计算;
多媒体功能强大:具备G57 GPU、4K编解码VPU、HiFi4 DSP,支持4~6路Camera;
支持多种显示接口:HDMI、DP、LVDS、MIPI-DSI和RGB并口,支持4K+1080P双异显;
丰富的通讯接口:2*GE、2*CAN、PCIE/USB3.0、2*USB2.0、10*UART、30*PWM、4*SPI、9*I2C等;
T527是真工业级-40℃~+85℃;
超紧凑LGA 381pin封装;
适用于高性能工业机器人、显控一体机、车载终端、边缘智能盒子等应用场景。
战略合作伙伴
米尔首发!第一款全志T527核心板
米尔基于全志T527核心板,高性能八核Cortex-A55,核心板采用12层高密度高速电路板设计,外形小巧;采用LGA封装形式紧固连接,类似BGA封装的全贴合工艺,无高大器件,满足车载振动测试烈度。
国产全志T527系列高性能处理器
全志T527高性能处理器是一款基于八核 Cortex-A55 + HiFi4 DSP+RISC-V 多核异构工业级处理器,可选支持AI 2 Tops型号;支持LPDDR4/LPDDR4x最大4GB 32bits;支持H.265 4K@60fps和H.264 4K@30fps视频解码、H.264 1080P@60fps视频编码,丰富多媒体接口。
核心板标注图、框架图
全志T527核心板采用高密度高速电路板设计,在大小为43mm*45mm*4mm板卡上集成了T527M(N)、LPDDR4、eMMC、E2PROM、PMIC电源等电路。具有最严格的质量标准、超高性能、丰富外设资源、高性价比、长供货时间的特点,适用于高性价比高性能智能设备。
100%国产物料,选料、设计、测试认证全方位保证
MYC-LT527M系列核心板,基于国产CPU全志T527,经过一系列的软硬件测试,保障产品性能稳定关键信号质量测试、高低温测试、软件压力测试,24小时无故障运行,适应严苛工业环境。
LGA贴片封装,12层高密度PCB设计
MYC-LT527M核心板以SMD贴片的形式焊接在底板,管脚LGA贴片封装。板卡采用12层高密度PCB设计,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅。外形尺寸:43x45x4mm(含屏蔽罩)。
丰富的开发资源,助力开发
MYC-LT527M核心板及开发板,资源丰富,软件资料包含但不限于Linux、安卓及所有外设驱动源码和相关开发工具。文档资料包含产品手册、硬件用户手册、硬件设计指南、底板PDF原理图、Linux软件评估和开发指南等相关资料。
八核A55,NPU达2Tops 满足边缘智能AI应用
T527系列是全志科技在智能工控领域和汽车领域的一款高性能嵌入式处理器,可选AI功能。适用于高性能工业机器人、显控一体机、边缘智能盒子和车载终端等具有对媒体、AI功能的嵌入式设备等应用。
开发板套件标注、框架图
全志T527开发板具有各种外设给足,适合应用广泛
规格参数
项目 | 参数 | |
---|---|---|
内部资源 | 处理器 | T527M,8核 ARM CortexTM-A55@1.8GHz |
HIFI4 Audio DSP@600MHz | ||
RISC-V@200MHz | ||
GPU G57 MC1 | ||
VPU H.265 4K@60fps解码,H.264 4K@60fps解码,H.264 4K@25fps编码 | ||
NPU 2Tops(可选T527MN支持) | ||
内存 | LPDDR4 1GB/2GB/4GB,32bits,(4GB MAX) | |
存储器 | 标配16GB eMMC,可选8GB、32GB | |
操作系统 | android13、Ubuntu22.04 | |
对外 引脚 功能 | Ethernet | 2 路RGMII/RMII |
PCIE | 1 路PCIe2.1,RC mode(与USB3.1复用) | |
USB | 1 路USB2.0 DRD | |
1 路USB2.0 Host | ||
1 路USB3.1 DRD(与PCIe2.1复用) | ||
SDIO | SDIO3.0/ EMMC5.0 控制器 | |
SDIO3.0控制器 | ||
UART | 10 路 | |
CAN | 2 路 | |
I2C | 9 路 | |
PWM | 30 路 | |
SPI | 4 路 | |
ADC | 24 通道GPADC,12bits;2通道LRADC,6bits | |
视频输入 | 1 路 DVP 摄像头输入,16bits | |
MIPI-CSI 输入,4+4 lane,4+2+2 lane,2+2+2+2 lane | ||
视频输出 | 1 路 HDMI 2.0,支持 4K@60fps | |
1 路eDP,支持2.5K@60fps/4K@30fps | ||
2 路dual-link LVDS,支持 1080p@60fps | ||
2 路RGB视频输出接口,支持 1080p@60fps | ||
2 路4-lane MIPI-DSI,支持2K@60fps 或者1 路4+4-lane MIPI-DSI,支持2.5K@60fps/4K@45fps | ||
音频 | 2 路DAC,3 路ADC,3 路audio output,3 路audio inputs | |
4 路I2S/PCM接口 | ||
1 路SPIF I/O | ||
CIR接口 | 2 路CIR RX,1 路CIR TX | |
GPIO | 138(最高) | |
其他 | 工作温度 | 工业级-40℃ ~ +85℃ |
宽温级-20℃~+70℃ | ||
外形尺寸 | 43 x 45 x 4mm(带屏蔽骨架) | |
封装 | LGA 381PIN | |
认证报告 | CE、ROHS、100%可控物料 |
功能 | 参数 | |
---|---|---|
系统 | POWER | 12V DC |
KEY | 1路复位按键、1路wakeup、1路用户按键 | |
SD | 1路Micro SD卡槽 | |
DEBUG | 2路TTL调试串口,从RPI Interface引脚引出 | |
风扇接口 | 1路风扇插座,带PWM调速 | |
通讯接口 | Ethernet | 2路10/100/1000M以太网RJ45接口 |
WIFI/BT | 板载WIFI模块,支持802.11a/b/g/n/AC+BT 5.2 | |
USB | 1路USB3.0 +1路USB2.0,采用1x2 Type-A接口 1路USB2.0,40pin插针内 | |
UART | 2路UART接口,1路 UART Debug接口 | |
CAN | 1路CAN接口,通过扩展接口引出 | |
多媒体接口 | DISPLAY | 1路HDMI接口 ,HDMI A-type插座 1路DP接口,miniDP插座 1路MIPI-DSI,FPC插座 1路single LVDS,FPC插座 |
VIDEO INPUT | 2路4 lane MIPI-CSI | |
AUDIO | 1路音频接口,3.5mm耳麦插座 | |
扩展接口 | RPI Interface | 2.54mm间距的40PIN排针,GPIO/I2C/UART/SPI/CAN |
MI Fans PI接口 | 2.54mm间距的40PIN排针,GPIO/I2C/UART/SPI/USB/PWM |
接口类型 | 功能 | 描述信息 | TINA(LNUIX)系统 | 安卓 |
---|---|---|---|---|
USB | USB Host | USB Host驱动 | YES | YES |
USB OTG | USB OTG驱动 | YES | YES | |
USB鼠标 | 标准USB鼠标驱动 | YES | YES | |
USB摄像头 | 标准UVC免驱摄像头驱动 | YES | YES | |
USB 4G | EC20/EC200 | YES | YES | |
USB 5G | 移远RG200U | YES | YES | |
I2C | I2C | I2C总线驱动 | YES | YES |
RTC | LK8563T驱动 | YES | YES | |
SPI | SPI | QSPI、SPI总线驱动 | YES | YES |
SDIO | SDHI | eMMC存储驱动 | YES | YES |
SDHI | SD/TF卡存储驱动 | YES | YES | |
WiFi | AP6256驱动 | YES | YES | |
RGMII | Ethernet | YT8531SH驱动 | YES | YES |
MIPI-CSI | MIPI-CSI摄像头 | MY-CAM003M,500W摄像头,OV5640芯片驱动 MY-CAM004M,4路AHD1080p摄像机接入,N4芯片驱动 | YES | |
MIPI-DSI | MIPI-DSI显示 | MY-HDMI002(MIPI转HDMI),1920x1080p60, 龙讯LT9611芯片驱动 | YES | |
LVDS | LVDS显示 | MY-LVDS070C,7寸1024*600、电容触摸、调光驱动 | YES | YES |
HDMI out | HDMI out | 标准HDMI显示驱动,4096x2304p60,带音频 | YES | YES |
DP | DP显示 | 标准DP显示驱动,1920*1080p60,带音频 | YES | YES |
Audio | SPDIF | T527M原生OWA RX、OWA TX驱动 | YES | YES |
Mic | T527M原生Mic in驱动 | YES | YES | |
HPout、LINEout | T527M原生HP out、LINE out驱动 | YES | YES | |
I2S | T527M原生I2S、PCM驱动 | YES | YES | |
GPIO | GPIO | 通用GPIO驱动 | YES | YES |
Watch dog | 看门狗驱动程序 | YES | YES | |
LED | LED驱动 | YES | YES | |
KEY | 用户自定义按键,安卓标准PWR、+、-按键驱动 | YES | ||
DI、DO | DI、DO驱动 | YES | YES | |
PWM | PWM | T527M原生PWM控制 | YES | YES |
ADC | ADC | T527M原生ADC驱动 | YES | YES |
UART | UART | T527M原生RS232/RS485/TTL UART驱动 | YES | YES |
CAN | CAN | T527M原生CAN驱动 | YES | YES |
Timer | T527M原生timer驱动 | YES | YES |
规格型号
核心板产品型号 | 主芯片 | 内存 | 存储器 | 工作温度 | 国产物料 |
---|---|---|---|---|---|
MYC- LT527MN-16E2D-180-I-G | T527MN | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC | -40℃~+85℃ | 100%国产 |
MYC- LT527MN-32E4D-180-I-G | T527MN | 4GB LPDDR4 | 32GB eMMC | -40℃~+85℃ | 100%国产 |
MYC- LT527M-16E2D-180-I-G | T527M | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC | -40℃~+85℃ | 100%国产 |
MYC- LT527M-8E1D-180-I-G | T527M | 1GB LPDDR4 | 8GB eMMC | -40℃~+85℃ | 100%国产 |
MYC- LT527M-16E2D-180-E | T527M | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC | -20℃~+70℃ | --- |
开发板产品型号 | 对应核心板型号 | 工作温度 |
---|---|---|
MYD- LT527MN-32E4D-180-I | MYC-LT527MN-32E4D-180-I-G | -40℃~+85℃工业级 |
MYD- LT527MN-16E2D-180-I | MYC-LT527MN-16E2D-180-I-G | -40℃~+85℃工业级 |
MYD- LT527M-16E2D-180-I | MYC-LT527M-16E2D-180-I-G | -40℃~+85℃工业级 |
MYD- LT527M-16E2D-180-E | MYC-LT527M-16E2D-180-E | -20℃~+70℃宽温级 |
产品包装清单项目 | 数量 |
---|---|
板卡 | 核心板一片,底板一片,两者已焊接在一起 |
资料 | QSG快速使用手册一份 |
线材 | USB转TTL线一条 |
电源适配器 | 12V/2A电源及配件一个 |