TI金牌合作伙伴
全年数十万片出货
全年数十万片出货
专注家庭和工业领域的嵌入式应用
MYC-C335X-V4主要应用于包括游戏外设、充电桩计费控制单元、高能玩具、打印机、消费类医疗器械和教育终端以及智能收费系统、智能售货机、称重系统等消费产品。
来自TI公开资料最全的一款芯片,应用广泛
AM335X系列器件拥有 ARM Cortex-A8内核的高性能、低功耗的特性,可以提供相同成本下最高的 DMIPS;同时提供3D图形加速和关键外设的集成可满足各种应用需要。可选的3D图形加速器性能高达20 M/tri/s,对 LPDDR1/DDR2/DDR3内存的支持,独立PRU子系统为产品设计提供附加灵活性。对 Ethercat和 Profibus的可选支持,更进一步地满足工业设计的需要。
核心板标注图、框架图
MYC-C335X-V4核心板及开发板,拥有1路千兆网口、2路USB OTG、6路串口、1路CAN总线、1路SPI、7路ADC、2路PWN、3路SDIO,接口可拓展性强。
选料、设计、测试认证全方位保证
MYC-C335X-V4核心板及开发板,经过一系列的软硬件测试,保障产品性能稳定关键信号质量测试、高低温测试、软件压力测试,24小时无故障运行,适应严苛工业环境。
品质可靠 拓展性强
MYC-C335X-V4核心板采用8层PCBA设计,沉金工艺,独立的完整接地层,品质可靠;可引出1路千兆以太网PHY信号,1路RGMII信号,可扩展2路独立USB OTG2.0、可扩展6路串口、可扩展2路I2C总线、可扩展1路SPI,1路DCAN总线、7路ADC、2路PWM、3路SDIO。
丰富的开发资源
MYC-C335X-V4提供 Linux 操作系统的驱动支持,随同开发套件与相关资料。为开发者提供了稳定的设计参考和完善的软件开发环境,能够有效帮助开发者提高开发效率、缩短开发周期、优化设计质量、加快产品研发和上市时间
开发板套件标注、框架图
各种外设给足,适合应用广泛
规格参数
AM335X系列处理器有多款配置参数,从高端过渡到低端,达到性价比最优,且系列处理器管脚PIN对PIN兼容,方便客户进行产品升级。
项目 | 参数 | |
---|---|---|
CPU | TI AM3352 (800MHz主频) | 可选 |
AM3358 (1GHz主频) | ||
Cortex-A8处理器 | ||
内存 | 256MB / 512MB DDR3 | 可选 |
Flash | 256MB / 512MB NandFlash | 可选 |
以太网 | PHY芯片(千兆) | 标配 |
指示灯 | 一个电源指示灯(红色)和一个用户指示灯(绿色) | 标配 |
项目 | 参数 |
---|---|
网口 | 一路千兆网口,一路RGMII接口 |
USB | 可扩展2路独立USB OTG2.0 |
串口 | 可扩展6路串口 |
I2C | 可扩展2路I2C总线 |
CAN | 1路CAN总线 |
SPI | 可扩展1路SPI |
ADC | 7路ADC |
PWM | 2路PWM |
SDIO | 3路SDIO |
项目 | 参数 |
---|---|
工作温度 | 0~+70℃商业级 |
-40~+ 85℃工业级 | |
环境温度 | -50~100 ℃ |
环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 |
机械尺寸 | 底板,130mm x 100mm,厚1.6mm,200g |
核心板,70mm x 50 mm,厚 1.6mm,80g | |
PCB规格 | 底板,4层,喷锡工艺生产,独立的接地信号层,无铅 |
核心板,8层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅 | |
电源供电 | 底板,5V/2A |
核心板,3.3V/0.8A | |
核心板接口类型 | 120PIN双排插针接口,间距2.00mm |
系统功耗 | 底板,约5V/2A |
底板+核心板,约5V/0.3A | |
底板+核心板+4.3寸屏,约5V/0.45A | |
底板+核心板+7寸屏,约5V/0.88A |
项目 | 参数 |
---|---|
音频 | 1路音频3.5mm输出接口;1路双声道音频3.5mm输入接口 |
显示 | 16位真彩色显示接口,默认480x272分辨率(4.3寸屏),支持 7寸屏(800 *480) |
USB | 4路高速USB HOST接口 |
1 路 MINI USB OTG接口 | |
串口 | 1路RS232调试串口DBGU(Debug Unit),3线 |
1路普通串口UART2,3线 | |
RS485 | 1 路RS485接口(带信号和电源隔离) |
TF | 1 路TF卡接口 |
CAN | 1路CAN接口((带信号和电源隔离) |
HDMI | 1路高清HDMI输出接口 |
Ethernet | 2路10/100/1000Mb/s以太网接口 |
用户灯 | 2个用户灯/系统心跳灯(核心板:蓝色) |
按键 | 4个(1个复位,3个用户) |
电源指示灯 | 1个电源指示灯(底板:红色) |
用户扩展接口 | 7个ADC,1路SPI, 2路I2C,4路UART |
类别 | 名称 | 描述信息 | 源码 |
---|---|---|---|
Linux 4.1.18操作系统 | |||
引导程序 | SPL | 一级引导程序 | YES |
u-boot | 二级引导程序 | YES | |
Linux内核 | kernel | 基于官方kernel 4.1.18版本定制 | YES |
设备驱动 | USB Host | USB Host驱动 | YES |
USB Device | USB Device驱动(Gadget) | YES | |
USB WiFi | USB WiFi驱动 | YES | |
Ethernet | 千兆以太网驱动 | YES | |
MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驱动 | YES | |
NandFlash | NandFlash驱动 | YES | |
CAN | CAN驱动 | YES | |
RS485 | RS485驱动 | YES | |
Audio | Audio驱动 | YES | |
LCD Controller | LCD屏驱动,支持4.3寸,可扩展7寸液晶屏 | YES | |
RTC | RTC时钟驱动 | YES | |
HDMI | HDMI驱动 | YES | |
Touch driver | 电阻触摸屏驱动 | YES | |
Button | Button驱动 | YES | |
UART | 串口驱动 | YES | |
LED | LED驱动 | YES | |
文件系统 | UBIFS | 提供镜像文件 | YES |
Ramdisk.gz | Ramdisk文件系统 | YES | |
应用程序 | LCD | LCD测试程序 | YES |
RTC | RTC时钟测试实验 | YES | |
RS485 | RS485测试程序 | YES | |
CAN | CAN 测试程序 | YES | |
Ethernet | 网络测试程序 | YES | |
NAND Flash | NAND Flash测试实验 | YES | |
GPIO-LED | GPIO-LED测试实验 | YES | |
Audio | Audio测试程序 | YES | |
Qt | Qt环境验证Demo程序 | YES |
右滑表格查看更多内容
规格型号
核心板型号 | 主频 | 内存 | NandFlash | 系统 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|
MYC-C3352-V4-256N256D-80-I | 800M | 256MB | 256MB | Linux WinCE | 工业级-40~+ 85℃ |
MYC-C3358-V4-256N256D-100-I | 1G | 256MB | 256MB | Linux Android | 工业级-40~+ 85℃ |
MYC-C3352-V4-512N512D-80-C | 800M | 512MB | 512MB | Linux WinCE | 商业级0~+70℃ |
MYC-C3358-V4-512N512D-100-C | 1G | 512MB | 512MB | Linux Android WinCE | 商业级0~+70℃ |
MYC-C3352-V4-512N512D-80-I | 800M | 512MB | 512MB | Linux WinCE | 工业级-40~+ 85℃ |
MYC-C3358-V4-512N512D-100-I | 1G | 512MB | 512MB | Linux Android | 工业级-40~+ 85℃ |
开发板型号 | 主频 | 内存 | NandFlash | 系统 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|
MYD-C3352-V4-512N512D-80-C | 800M | 512MB | 512MB | Linux、WinCE | 商业级0~70℃ |
MYD-C3358-V4-512N512D-100-C | 1G | 512MB | 512MB | Linux、WinCE、Android | 商业级0~70℃ |
MYD-C3352-V4-256N256D-80-I | 800M | 256MB | 256MB | Linux | 工业级-40~85℃ |
MYD-C3358-V4-256N256D-100-I | 1G | 256MB | 256MB | Linux | 工业级-40~85℃ |
MYD-C3352-V4-512N512D-80-I | 800M | 512MB | 512MB | Linux、WinCE | 工业级-40~85℃ |
MYD-C3358-V4-512N512D-100-I | 1G | 512MB | 512MB | Linux、Android | 工业级-40~85℃ |
右滑表格查看更多内容
其他产品推荐: