TI金牌合作伙伴
全年数十万片出货
全年数十万片出货
专注家庭和工业领域的嵌入式应用
MYC-Y335X-V2核心板主要应用于包括游戏外设、充电桩计费控制单元、高能玩具、打印机、消费类医疗器械和教育终端以及智能收费系统、智能售货机、称重系统等消费产品。
来自TI公开资料最全的一款芯片,应用广泛
AM335x系列器件拥有 ARM Cortex-A8内核的高性能、低功耗的特性,可以提供相同成本下最高的 DMIPS;同时提供3D图形加速和关键外设的集成可满足各种应用需要。可选的3D图形加速器性能高达20 M/tri/s,对 LPDDR1/DDR2/DDR3内存的支持,独立PRU子系统为产品设计提供附加灵活性。对 Ethercat和 Profibus的可选支持,更进一步地满足工业设计的需要。
核心板标注图、框架图
米尔AM335x核心板采用10层PCBA设计,沉金工艺,独立的完整接地层,品质可靠;可引出2路千兆网口、2路USB OTG、6路串口、2路CAN总线,2路SPI,8路ADC,2路PWM,3路SDIO等信号资源,可拓展性强。
选料、设计、测试认证全方位保证
经过一系列的软硬件测试,保障产品性能稳定关键信号质量测试、高低温测试、软件压力测试,24小时无故障运行,适应严苛工业环境。
高度集成设计
MYC-Y335X-V2核心板,采用高密度高速电路板设计,邮票孔连接,在大小为65mm x 35 mm的板卡上集成了TI TI AM3352 / AM3354 / AM3358处理器、DDR3、NandFlash、PHY芯片(千兆)、EEPROM、以太网等电路,外接PMU电源管理芯片、外置独立硬件看门狗等。
丰富开发资源
提供 Linux 操作系统的驱动支持,随同开发套件与相关资料。为开发者提供了稳定的设计参考和完善的软件开发环境,能够有效帮助开发者提高开发效率、缩短开发周期、优化设计质量、加快产品研发和上市时间。
开发板套件标注、框架图
各种外设给足,适合应用广泛
规格参数
AM335X系列处理器有多款配置参数,从高端过渡到低端,达到性价比最优,且系列处理器管脚PIN对PIN兼容,方便客户进行产品升级
项目 | 参数 | |
---|---|---|
CPU | TI AM3352处理器 (主频800MHz) | 可选 |
TI AM3358 处理器(主频1GHz) | ||
ARM Cortex-A8内核 | ||
内存 | 256MB DDR3 | 标配 |
Flash | 256MB NandFlash | 标配 |
EEPROM | 32Kb | 标配 |
电源管理 | 外接PMU电源芯片 | 标配 |
以太网 | 千兆PHY芯片 | 标配 |
看门狗 | 外置独立硬件看门狗 | 标配 |
指示灯 | 一个电源指示灯(红色)和一个用户指示灯(绿色) | 标配 |
项目 | 参数 |
---|---|
网口 | 2路千兆网口 |
USB | 可扩展2路独立USB OTG2.0 |
串口 | 可扩展6路串口 |
I2C | 可扩展2路I2C总线 |
CAN | 1路CAN总线 |
SPI | 可扩展1路SPI |
ADC | 8路ADC |
PWM | 2路PWM |
SDIO | 2路SDIO |
项目 | 参数 |
---|---|
工作温度 | -40~+ 85℃工业级 |
环境温度 | -50~100 ℃ |
环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 |
机械尺寸 | 底板:90mm x 118mm,厚1.6mm,200g |
核心板:65mm x 35 mm,厚 1.2mm,80g | |
PCB规格 | 底板:4层,喷锡工艺生产,独立的接地信号层,无铅 |
核心板:10层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅 | |
电源供电 | 底板:5V/2A |
核心板:5V/0.8A | |
核心板接口类型 | 146PIN邮票孔接口,间距为1.27MM |
系统功耗 | 底板:约5V/2A |
底板+核心板:约5V/0.26A | |
底板+核心板+4.3寸屏:约5V/0.45A | |
底板+核心板+7寸屏:约5V/0.88A |
项目 | 参数 |
---|---|
音频 | 1路音频3.5mm输出接口;1路音频3.5mm输入接口 |
显示 | 16位真彩色显示接口,默认480x272分辨率(4.3寸屏),支持 7寸屏(800 *480) |
USB | 1路高速USB接口(HOST) |
1 路 MINI USB接口(OTG) | |
串口 | 1个RS232调试串口DBGU(Debug Unit),3线 |
RS485 | 1 路RS485接口 |
Micro SD | 1 路Micro SD卡接口 |
CAN | 1路CAN接口 |
WIFI | 1个无线WIFI模块 |
Ethernet | 2路10/100/1000Mbps以太网接口 |
JTAG | 1个10-PIN ,2.0MM间距的JTAG口 |
用户灯 | 3个用户灯/系统心跳灯 |
按键 | 4个(1个复位键,2个用户键,1个PWOER键) |
蜂鸣器 | 1个蜂鸣器 |
电源指示灯 | 1个电源指示灯(底板:红色) |
用户扩展接口 | 3个ADC,1路CAN,2路I2C,1路UART |
类别 | 名称 | 描述信息 | 源码 |
---|---|---|---|
Linux 4.1.18操作系统 | |||
引导程序 | SPL | 一级引导程序 | YES |
u-boot | 二级引导程序 | YES | |
Linux内核 | kernel | 基于官方kernel 4.1.18版本定制 | YES |
驱动 | USB Host | USB Host/Device驱动 | YES |
USB Device | YES | ||
Ethernet | 千兆以太网驱动 | YES | |
MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驱动 | YES | |
NandFlash | NandFlash驱动 | YES | |
CAN | CAN驱动 | YES | |
RS485 | RS485驱动 | YES | |
Audio | Audio驱动 | YES | |
LCD Controller | LCD屏驱动,支持4.3寸,可扩展7寸液晶屏 | YES | |
RTC | RTC时钟驱动 | YES | |
Touch driver | 电阻触摸屏驱动 | YES | |
电容触摸屏驱动,提供KO驱动模块文件 | YES | ||
Botton | Botton驱动 | YES | |
UART | 串口驱动 | YES | |
LED | LED驱动 | YES | |
GPIO | GPIO驱动 | YES | |
WatchDog | 看门狗驱动 | YES | |
SDIO | 板载SDIO WIFI驱动,提供KO驱动模块文件 | YES | |
文件系统 | rootfs | 基于buildroot定制的文件系统 | YES |
rootfs-qt | Qt文件系统 | YES | |
应用程序 | Aduio | Aduio测试程序 | YES |
CAN | CAN 测试程序 | YES | |
Key&LED | 按键LED测试程序 | YES | |
NET | 网络测试程序 | YES | |
RTC | RTC时钟测试实验 | YES | |
NAND Flash | NAND Flash时钟测试实验 | YES | |
GPIO | GPIO测试程序 | YES | |
RS485 | RS485测试程序 | YES | |
Qt | Qt环境以及演示程序 | YES |
右滑表格查看更多内容
规格型号
核心板型号 | 主频 | 内存 | 存储器 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|
MYC-Y3352-V2-256N256D-80-I | 800MHz | 256M Nand Flash | 256M DDR | 工业级:-40~+85℃ |
MYC-Y3352-V2-4E512D-80-I | 800MHz | 4G eMMC Flash | 512 DDR | 工业级:-40~+85℃ |
MYC-Y3352-V2-256N256D-80-C | 800MHz | 256M Nand Flash | 256M DDR | 商业级:0℃~+70℃ |
MYC-Y3358-V2-512N256D-100-I | 1GHz | 512M Nand Flash | 256M DDR | 工业级:-40~+85℃ |
MYC-Y3358-V2-4E256D-100-I | 1GHz | 4G eMMC Flash | 256M DDR | 工业级:-40~+85℃ |
MYC-Y3358-V2-256N256D-100-I | 1GHz | 256M Nand Flash | 256M DDR | 工业级:-40~+85℃ |
MYC-Y3358-V2-1N512D-100-I | 1GHz | 1G Nand Flash | 512 DDR | 工业级:-40~+85℃ |
MYC-Y3358-V2-256N256D-100-C | 1GHz | 256M Nand Flash | 256M DDR | 商业级:0℃~+70℃ |
开发板型号 | 主频 | 内存 | 存储器 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|
MYD-Y3352-V2-256N256D-80-I | 800MHz | 256M Nand Flash | 256M DDR | 工业级:-40~+85℃ |
MYD-Y3352-V2-256N256D-80-C | 800MHz | 256M Nand Flash | 256M DDR | 商业级:0℃~+70℃ |
MYD-Y3358-V2-256N256D-100-I | 1GHz | 256M Nand Flash | 256M DDR | 工业级:-40~+85℃ |
MYD-Y3358-V2-256N256D-100-C | 1GHz | 256M Nand Flash | 256M DDR | 商业级:0℃~+70℃ |
右滑表格查看更多内容
其他产品推荐: